產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
LHP-160H人工氣候箱的詳細資料:
人工氣候培養箱的詳細資料:
氣候培養箱產品特點:
?人工氣候培養箱微電腦控制,液晶顯示屏,觸摸開關,操作簡便,可編程控制方式,白天、黑夜均可單設置溫度、濕度和光照度(可調),具有斷電記憶功能。
液晶顯示屏,觸摸開關,操作簡便。液晶顯示屏,觸摸開關,操作簡便。液晶顯示屏,觸摸開關,操作簡便
人工氣候培養箱主要技術參數
LHQ/LRH/LHP技術參數
型號 | LHQ-160 | LHQ-250 | LHQ-300 | LHQ-400 |
LRH-160 | LRH-250 | LRH--300 | LRH-400 | |
LHP-160H | LHP-250H | LHP-300H | LHP-400H | |
容積 | 160L | 250L | 300L | 400L |
溫度范圍 | 有光照10-60℃ 無光照5-60℃ | |||
光照強度 | LHP為普光照:0-4000LX 可調0-4000LX | |||
溫度分辨度 | 0.1℃ | |||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
控濕范圍 | 50-95%RH | |||
濕度波動 | ±8%RH | |||
電源 | ~220V 50Hz | |||
功率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
載物托架 | 3 | 3 | 3 | 4 |
定時范圍 | 12小時/段x24段 | |||
備注 | 特殊規格和特殊要求可以定制:1.LHQ型為強光0-12000LX可調 2. LRH型為強光照:0-20000LX可調 |
如果你對LHP-160H人工氣候箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |